<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Astrokatalog</title>
	<link>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog</link>
	<description>Ein kleiner Katalog mit vielen Astronomie-Webseiten</description>
	<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 05:23:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Der Sternenhimmel 2007</title>
		<link>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/08/24/der-sternenhimmel-2007/</link>
		<comments>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/08/24/der-sternenhimmel-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 05:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astronomie Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/08/24/der-sternenhimmel-2007/</guid>
		<description><![CDATA[ Der Sternenhimmel 2007. Astronomisches Jahrbuch f&#252;r Sternfreunde (Gebundene Ausgabe) von Hans Roth (Autor), Robert A. Naef (Autor)
Produktbeschreibungen
Der Sternenhimmel

Das Astro-Jahrbuch f&#252;r Hobby-Astronomen mit hohen Anspr&#252;chen. Einzigartig: der t&#228;gliche Astrokalender mit &#252;ber 3000 Ereignissen pro Jahr.
&#220;ber den Autor
Hans Roth ist Studienrat an einem Schweizer Gymnasium und unterrichtet die F&#228;cher Mathematik, Physik und Astronomie. Neben Sternf&#252;hrungen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/08/24/der-sternenhimmel-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atlas f&#252;r Himmelsbeobachter</title>
		<link>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/08/24/atlas-fuer-himmelsbeobachter/</link>
		<comments>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/08/24/atlas-fuer-himmelsbeobachter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 05:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astronomie Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/08/24/atlas-fuer-himmelsbeobachter/</guid>
		<description><![CDATA[ Atlas f&#252;r Himmelsbeobachter. Mit 250 Objekten auf 50 Sternkarten des ganzen Himmels (Gebundene Ausgabe) von Erich Karkoschka (Autor)
Produktbeschreibungen
Atlas f&#252;r Himmelsbeobachter

Wer den Nachthimmel mit blo&#223;em Auge, einem Fernglas oder einem kleinen Fernrohr erkunden will, findet in diesem Atlas Sternkarten und wichtige Informationen, die auch dem unge&#252;bten Beobachter den Weg zu Sternbildern und interessanten Objekten des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/08/24/atlas-fuer-himmelsbeobachter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Universum</title>
		<link>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/08/21/das-universum/</link>
		<comments>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/08/21/das-universum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 07:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astronomie Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/08/21/das-universum/</guid>
		<description><![CDATA[ Das Universum - Die grosse Bild-Enzyklop&#228;die (Gebundene Ausgabe) von Martin Rees (Autor)
Produktbeschreibung:
Das Universum

Faszination Weltraum: Diese exzellent bebilderte und fachlich fundierte Enzyklop&#228;die f&#252;hrt durch die unermesslichen Weiten des Alls und gibt Antworten auf unz&#228;hlige Fragen. Dabei wird die Geschichte der Astronomie und Raumfahrt ebenso behandelt wie die Entstehung des Alls, der neueste Stand der Forschung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/08/21/das-universum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Brockhaus Astronomie</title>
		<link>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/08/21/der-brockhaus-astronomie/</link>
		<comments>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/08/21/der-brockhaus-astronomie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 07:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astronomie Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/08/21/der-brockhaus-astronomie/</guid>
		<description><![CDATA[ Der Brockhaus Astronomie. Planeten, Sterne, Galaxien (Gebundene Ausgabe)
Produktbeschreibung:
Brockhaus der Astronomie

Der Brockhaus Astronomie ist ein reich bebildertes Lexikon von A bis Z mit rund 3.300 Stichw&#246;rtern zur Astronomie und zu den Pionierleistungen in der Raumfahrt. Enthalten sind Sachartikel wie Polarlicht, Messier-Katalog, Schwarzes Loch, Andromedanebel, Apollo-Programm, Deep Sky, Asteroiden, Mondfinsternis sowie die Namen oder Standorte bedeutender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/08/21/der-brockhaus-astronomie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bayerische Volkssternwarte M&#252;nchen e.V.</title>
		<link>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/08/16/bayerische-volkssternwarte-muenchen-ev/</link>
		<comments>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/08/16/bayerische-volkssternwarte-muenchen-ev/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 09:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sternwarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/08/16/bayerische-volkssternwarte-muenchen-ev/</guid>
		<description><![CDATA[ In 35 Meter H&#246;he mit Blick &#252;ber M&#252;nchen (und bei &#8220;F&#246;hn&#8221; bis zu den Alpen) sind auf der 300 Quadratmeter gro&#223;en Beobachtungsplattform in zwei Kuppeln und zwei weiteren Schutzh&#252;tten die gr&#246;&#223;eren Fernrohre fest aufgebaut, w&#228;hrend bei gro&#223;em Andrang eine Reihe transportabler Teleskope f&#252;r die Besucher zus&#228;tzlich zur Verf&#252;gung stehen.Die Bayerische Volkssternwarte M&#252;nchen - gegr&#252;ndet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/08/16/bayerische-volkssternwarte-muenchen-ev/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburger Planetarium</title>
		<link>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/08/16/hamburger-planetarium/</link>
		<comments>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/08/16/hamburger-planetarium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 09:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Planetarien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/08/16/hamburger-planetarium/</guid>
		<description><![CDATA[ Das Planetarium will eine Einrichtung der Freizeitbildung und Kultur sein, die in enger Kooperation mit Wissenschaftlern, P&#228;dagogen, K&#252;nstlern und Dramaturgen zeitgem&#228;&#223;e Formen des Wissenstransfers und der Pr&#228;sentation erm&#246;glicht.Das Hamburger Planetarium ist ein weithin sichtbares Wahrzeichen der Hansestadt. Es ist im denkmalgesch&#252;tzten, ehemaligen Winterhuder Wasserturm untergebracht - im Hamburger Stadtpark.
Seit seiner Gr&#252;ndung im Jahre 1930 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/08/16/hamburger-planetarium/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Robert-Mayer-Volks- und Schulsternwarte Heilbronn e.V.</title>
		<link>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/07/24/robert-mayer-volks-und-schulsternwarte-heilbronn-ev/</link>
		<comments>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/07/24/robert-mayer-volks-und-schulsternwarte-heilbronn-ev/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sternwarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/07/24/robert-mayer-volks-und-schulsternwarte-heilbronn-ev/</guid>
		<description><![CDATA[Die Robert-Mayer-Sternwarte wird von einem Verein (RMS e.V.) betrieben, der sich haupts&#228;chlich der astronomischen &#214;ffentlichkeitsarbeit widmet. Das umfangreiche Angebot an Veranstaltungen wendet sich sowohl an den interessierten Laien, als auch an Schulen und Amateurastronomen. Weit &#252;ber 4000 Menschen, darunter viele Kinder und Jugendliche, besuchen die Veranstaltungen der Sternwarte in jedem Jahr.
Robert-Mayer-Sternwarte
Postfach 2925
74019 Heilbronn am Neckar
Tel.: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/07/24/robert-mayer-volks-und-schulsternwarte-heilbronn-ev/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Johann-Kern-Sternwarte Wertheim e.V.</title>
		<link>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/07/24/johann-kern-sternwarte-wertheim-ev/</link>
		<comments>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/07/24/johann-kern-sternwarte-wertheim-ev/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sternwarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/07/24/johann-kern-sternwarte-wertheim-ev/</guid>
		<description><![CDATA[HomePage der Johann-Kern-Sternwarte Wertheim e.V. Johann Kern Sternwarte Wertheim Beobachtung Tips Kinderkulturwochen Links Sonnenfinsternis Astronomie Teleskop Observatorium Verein deep sky Sonne Sterne Weltraum
Dr. Rolf Weidelt
Mittlere Flur 20
97877 Wertheim
Tel.: 09342 - 45 23
Fax: 09342 - 91 44 06
Andreas Lumpp
Kapellenstra&#223;e 24
63930 Neunkirchen
Tel.: 09378 - 90 84 72
http://www.sternwarte-wertheim.de/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/07/24/johann-kern-sternwarte-wertheim-ev/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hans-N&#252;chter-Sternwarte Fulda</title>
		<link>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/07/24/hans-nuechter-sternwarte-fulda/</link>
		<comments>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/07/24/hans-nuechter-sternwarte-fulda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sternwarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/07/24/hans-nuechter-sternwarte-fulda/</guid>
		<description><![CDATA[Hier sehen Sie die Hans-N&#252;chter-Sternwarte, benannt nach dem ehemaligen Stadtbaurat der Stadt Fulda, der 1998 im Alter von 80 Jahren verstarb. Durch ihn wurde der Bau der Sternwarte auf dem Dach der Freiherr-vom-Stein-Schule erst m&#246;glich. 2002 konnten wir unser 25-j&#228;hriges Jubil&#228;um feiern. Die Sternwarte wird zum gr&#246;&#223;ten Teil von Sch&#252;lern der Schule betrieben, die in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/07/24/hans-nuechter-sternwarte-fulda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sternwarte Dinslaken</title>
		<link>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/07/24/sternwarte-dinslaken/</link>
		<comments>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/07/24/sternwarte-dinslaken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sternwarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/07/24/sternwarte-dinslaken/</guid>
		<description><![CDATA[Die Sternwarte war von Beginn an Bestandteil der Geb&#228;udeplanung des ND-Jugenzentrums. Im Gegensatz zur Errichtung des ND-Jugendzentrums 1958 wurde sie jedoch erst 1963 fertiggestellt und eingerichtet. Die Sternwarte das &#8220;Markenzeichen&#8221; des ND-Jugendzentrums ist f&#252;r jedermann weithin sichtbar und bildet den h&#246;chsten Punkt des Geb&#228;udes. Ge&#246;ffnete Kuppel der Sternwarte - Sie ist auch von innen rund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weltraumflughafen.de/astrokatalog/2007/07/24/sternwarte-dinslaken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

